मुखपृष्ठ / संकेतक / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
इकाई % / नवीनतम 2024 / 217 देश / विश्व 10.2
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | मोनाको | 36.17 |
| 2 | जापान | 29.78 |
| 3 | पोर्टो रिको | 24.72 |
| 4 | इटली | 24.62 |
| 5 | पुर्तगाल | 24.53 |
| 119 | म्यांमार (बर्मा) | 7.3 |
| 120 | इंडोनेशिया | 7.29 |
| 121 | भारत | 7.15 |
| 122 | ब्रूनेई | 6.87 |
| 123 | केप वर्ड | 6.86 |
| 215 | ज़ाम्बिया | 1.95 |
| 216 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.77 |
| 217 | क़तर | 1.68 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | मोनाको | 36.17 | 2024 |
| 2 | जापान | 29.78 | 2024 |
| 3 | पोर्टो रिको | 24.72 | 2024 |
| 4 | इटली | 24.62 | 2024 |
| 5 | पुर्तगाल | 24.53 | 2024 |
| 6 | यूनान | 23.94 | 2024 |
| 7 | फ़िनलैंड | 23.9 | 2024 |
| 8 | जर्मनी | 23.2 | 2024 |
| 9 | क्रोएशिया | 23.19 | 2024 |
| 10 | आइल ऑफ़ मैन | 23.15 | 2024 |
| 11 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 22.69 | 2024 |
| 12 | सर्बिया | 22.69 | 2024 |
| 13 | हाँग काँग | 22.67 | 2024 |
| 14 | सैन मेरीनो | 22.41 | 2024 |
| 15 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 22.23 | 2024 |
| 16 | फ़्रांस | 22.15 | 2024 |
| 17 | बुल्गारिया | 22.03 | 2024 |
| 18 | स्लोवेनिया | 21.77 | 2024 |
| 19 | बरमूडा | 21.74 | 2024 |
| 20 | लातविया | 21.74 | 2024 |
| 21 | एस्टोनिया | 21.3 | 2024 |
| 22 | स्पेन | 21.15 | 2024 |
| 23 | हंगरी | 20.99 | 2024 |
| 24 | डेनमार्क | 20.87 | 2024 |
| 25 | चेकिया | 20.85 | 2024 |
| 26 | स्वीडन | 20.75 | 2024 |
| 27 | लिचेंस्टीन | 20.73 | 2024 |
| 28 | ऑस्ट्रिया | 20.61 | 2024 |
| 29 | बेल्जियम | 20.56 | 2024 |
| 30 | नीदरलैंड | 20.5 | 2024 |
| 31 | माल्टा | 20.21 | 2024 |
| 32 | लिथुआनिया | 20.17 | 2024 |
| 33 | पोलैंड | 20.14 | 2024 |
| 35 | स्विट्ज़रलैंड | 20.02 | 2024 |
| 36 | रोमानिया | 19.98 | 2024 |
| 37 | कनाडा | 19.8 | 2024 |
| 38 | यू॰के॰ | 19.5 | 2024 |
| 39 | दक्षिण कोरिया | 19.27 | 2024 |
| 40 | यूक्रेन | 18.96 | 2024 |
| 41 | नॉर्वे | 18.79 | 2024 |
| 42 | स्लोवाकिया | 18.54 | 2024 |
| 43 | सेंट मार्टिन | 18.41 | 2024 |
| 44 | उत्तरी मकदूनिया | 18.02 | 2024 |
| 45 | अमेरिका | 17.93 | 2024 |
| 46 | मोंटेनेग्रो | 17.83 | 2024 |
| 47 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 17.74 | 2024 |
| 48 | ऑस्ट्रेलिया | 17.73 | 2024 |
| 49 | बेलारूस | 17.67 | 2024 |
| 50 | जिब्राल्टर | 17.62 | 2024 |
| 51 | न्यूज़ीलैंड | 17.2 | 2024 |
| 52 | रूस | 17.18 | 2024 |
| 53 | अरूबा | 17.06 | 2024 |
| 54 | अल्बानिया | 16.92 | 2024 |
| 55 | कुरासाओ | 16.78 | 2024 |
| 56 | क्यूबा | 16.57 | 2024 |
| 57 | बारबाडोस | 16.55 | 2024 |
| 58 | मॉल्डोवा | 16.21 | 2024 |
| 59 | उरूग्वे | 16.05 | 2024 |
| 60 | एंडोरा | 15.95 | 2024 |
| 61 | आयरलैंड | 15.89 | 2024 |
| 62 | आइसलैंड | 15.64 | 2024 |
| 63 | जॉर्जिया | 15.64 | 2024 |
| 64 | लग्ज़मबर्ग | 15.48 | 2024 |
| 65 | थाईलैंड | 15.36 | 2024 |
| 66 | चीन | 14.67 | 2024 |
| 67 | साइप्रस | 14.62 | 2024 |
| 68 | मकाऊ | 14.27 | 2024 |
| 69 | चिली | 14.14 | 2024 |
| 70 | सिंट मार्टिन | 13.94 | 2024 |
| 71 | आर्मेनिया | 13.7 | 2024 |
| 72 | सिंगापुर | 13.66 | 2024 |
| 73 | मॉरीशस | 13.53 | 2024 |
| 74 | डोमिनिका | 12.96 | 2024 |
| 75 | गुआम | 12.6 | 2024 |
| 76 | इज़राइल | 12.55 | 2024 |
| 77 | अर्जेंटीना | 12.42 | 2024 |
| 78 | उत्तर कोरिया | 12.4 | 2024 |
| 79 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 12.38 | 2024 |
| 80 | ग्रेनाडा | 12.24 | 2024 |
| 81 | कोस्टारिका | 12.23 | 2024 |
| 82 | श्रीलंका | 12.1 | 2024 |
| 83 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 11.89 | 2024 |
| 84 | एंटिगुआ और बरबुडा | 11.78 | 2024 |
| 85 | बहामास | 11.78 | 2024 |
| 86 | न्यू कैलेडोनिया | 11.43 | 2024 |
| 87 | पलाऊ | 11.34 | 2024 |
| 88 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 11.32 | 2024 |
| 89 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 11.25 | 2024 |
| 90 | सेंट किट्स और नेविस | 11.23 | 2024 |
| 91 | ब्राज़ील | 11.05 | 2024 |
| 92 | ग्रीनलैंड | 10.81 | 2024 |
| 93 | तुर्किये | 10.28 | 2024 |
| 94 | लेबनान | 10.14 | 2024 |
| 95 | कोसोवो | 10.07 | 2024 |
| 96 | कोलंबिया | 9.78 | 2024 |
| 97 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 9.75 | 2024 |
| 98 | वेनेज़ुएला | 9.68 | 2024 |
| 99 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 9.62 | 2024 |
| 100 | सेंट लूसिया | 9.62 | 2024 |
| 101 | ट्यूनीशिया | 9.53 | 2024 |
| 102 | पनामा | 9.35 | 2024 |
| 103 | पेरू | 9.23 | 2024 |
| 104 | वियतनाम | 9.05 | 2024 |
| 105 | कैमेन द्वीपसमूह | 9 | 2024 |
| 106 | कज़ाखस्तान | 8.65 | 2024 |
| 107 | अज़रबैजान | 8.56 | 2024 |
| 108 | सेशेल्स | 8.54 | 2024 |
| 109 | इक्वाडोर | 8.34 | 2024 |
| 110 | मैक्सिको | 8.25 | 2024 |
| 111 | ईरान | 8.24 | 2024 |
| 112 | जमैका | 8.21 | 2024 |
| 113 | अल सल्वाडोर | 8.15 | 2024 |
| 114 | मोरक्को | 8.14 | 2024 |
| 115 | अमेरिकी समोआ | 8.04 | 2024 |
| 116 | सूरीनाम | 7.9 | 2024 |
| 117 | डोमिनिकन गणराज्य | 7.88 | 2024 |
| 118 | मलेशिया | 7.74 | 2024 |
| 119 | म्यांमार (बर्मा) | 7.3 | 2024 |
| 120 | इंडोनेशिया | 7.29 | 2024 |
| 121 | भारत | 7.15 | 2024 |
| 122 | ब्रूनेई | 6.87 | 2024 |
| 123 | केप वर्ड | 6.86 | 2024 |
| 124 | गुयाना | 6.73 | 2024 |
| 125 | टोंगा | 6.72 | 2024 |
| 126 | दक्षिण अफ़्रीका | 6.69 | 2024 |
| 127 | तुवालू | 6.67 | 2024 |
| 128 | अल्जीरिया | 6.58 | 2024 |
| 129 | पराग्वे | 6.54 | 2024 |
| 130 | नेपाल | 6.5 | 2024 |
| 131 | बांग्लादेश | 6.5 | 2024 |
| 132 | भूटान | 6.49 | 2024 |
| 133 | फ़िजी | 6.49 | 2024 |
| 134 | कंबोडिया | 6.16 | 2024 |
| 135 | माइक्रोनेशिया | 5.95 | 2024 |
| 136 | समोआ | 5.88 | 2024 |
| 137 | उज़्बेकिस्तान | 5.86 | 2024 |
| 138 | किर्गिज़स्तान | 5.68 | 2024 |
| 139 | बोलीविया | 5.64 | 2024 |
| 140 | निकारागुआ | 5.53 | 2024 |
| 141 | फ़िलिपींस | 5.49 | 2024 |
| 142 | तिमोर-लेस्त | 5.28 | 2024 |
| 143 | मंगोलिया | 5.14 | 2024 |
| 144 | मिस्र | 5.12 | 2024 |
| 145 | बेलीज़ | 5.02 | 2024 |
| 146 | लीबिया | 5.02 | 2024 |
| 147 | जिबूती | 4.85 | 2024 |
| 148 | ग्वाटेमाला | 4.85 | 2024 |
| 149 | सीरिया | 4.74 | 2024 |
| 150 | हैती | 4.71 | 2024 |
| 151 | लाओस | 4.67 | 2024 |
| 152 | मार्शल द्वीपसमूह | 4.64 | 2024 |
| 153 | मालदीव | 4.64 | 2024 |
| 154 | तुर्कमेनिस्तान | 4.53 | 2024 |
| 155 | जॉर्डन | 4.52 | 2024 |
| 156 | कोमोरोस | 4.47 | 2024 |
| 157 | होंडूरास | 4.42 | 2024 |
| 158 | वनुआतू | 4.3 | 2024 |
| 159 | पाकिस्तान | 4.28 | 2024 |
| 160 | एस्वाटिनी | 4.26 | 2024 |
| 161 | किरिबाती | 4.24 | 2024 |
| 162 | इरिट्रिया | 4.2 | 2024 |
| 163 | गैबॉन | 4.08 | 2024 |
| 164 | बोत्स्वाना | 4.04 | 2024 |
| 165 | रवांडा | 3.93 | 2024 |
| 166 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 3.9 | 2024 |
| 167 | लेसोथो | 3.86 | 2024 |
| 168 | बहरीन | 3.85 | 2024 |
| 169 | ताजिकिस्तान | 3.85 | 2024 |
| 170 | फ़िलिस्तीन | 3.84 | 2024 |
| 171 | घाना | 3.71 | 2024 |
| 172 | इक्वेटोरियल गिनी | 3.69 | 2024 |
| 173 | नामीबिया | 3.67 | 2024 |
| 174 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.64 | 2024 |
| 175 | सेनेगल | 3.62 | 2024 |
| 176 | ज़िम्बाब्वे | 3.6 | 2024 |
| 177 | पापुआ न्यू गिनी | 3.46 | 2024 |
| 178 | गिनी | 3.46 | 2024 |
| 179 | इराक | 3.41 | 2024 |
| 180 | मेडागास्कर | 3.41 | 2024 |
| 181 | लाइबेरिया | 3.31 | 2024 |
| 182 | सूडान | 3.3 | 2024 |
| 183 | सिएरा लियोन | 3.24 | 2024 |
| 184 | इथियोपिया | 3.23 | 2024 |
| 185 | मॉरिटानिया | 3.23 | 2024 |
| 186 | टोगो | 3.21 | 2024 |
| 187 | गिनी-बिसाउ | 3.19 | 2024 |
| 188 | बेनिन | 3.12 | 2024 |
| 189 | कुवैत | 3.1 | 2024 |
| 190 | गाम्बिया | 3.08 | 2024 |
| 191 | कांगो - किंशासा | 3.08 | 2024 |
| 192 | नाइजीरिया | 3.05 | 2024 |
| 193 | तंज़ानिया | 3.04 | 2024 |
| 194 | दक्षिण सूडान | 2.99 | 2024 |
| 195 | कांगो – ब्राज़ाविल | 2.99 | 2024 |
| 196 | केन्या | 2.97 | 2024 |
| 197 | सऊदी अरब | 2.95 | 2024 |
| 198 | अंगोला | 2.85 | 2024 |
| 199 | नाउरु | 2.85 | 2024 |
| 200 | कैमरून | 2.79 | 2024 |
| 201 | मोज़ांबिक | 2.75 | 2024 |
| 202 | बुर्किना फ़ासो | 2.65 | 2024 |
| 203 | ओमान | 2.64 | 2024 |
| 204 | कोत दिवुआर | 2.61 | 2024 |
| 205 | नाइजर | 2.59 | 2024 |
| 206 | सोमालिया | 2.59 | 2024 |
| 207 | मलावी | 2.59 | 2024 |
| 208 | बुरुंडी | 2.53 | 2024 |
| 209 | यमन | 2.52 | 2024 |
| 210 | अफ़गानिस्तान | 2.4 | 2024 |
| 211 | माली | 2.38 | 2024 |
| 212 | युगांडा | 2.19 | 2024 |
| 213 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2.15 | 2024 |
| 214 | चाड | 2.1 | 2024 |
| 215 | ज़ाम्बिया | 1.95 | 2024 |
| 216 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.77 | 2024 |
| 217 | क़तर | 1.68 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)