मुखपृष्ठ / संकेतक / Crude death rate
Crude death rate
इकाई per 1,000 / नवीनतम 2024 / 217 देश / विश्व 7.55
| क्रम | देश / क्षेत्र | per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | संयुक्त अरब अमीरात | 0.97 |
| 2 | क़तर | 1.05 |
| 3 | कुवैत | 1.52 |
| 4 | ओमान | 1.9 |
| 5 | बहरीन | 2.21 |
| 80 | पापुआ न्यू गिनी | 6.55 |
| 81 | चिली | 6.58 |
| 82 | भारत | 6.59 |
| 83 | जिब्राल्टर | 6.59 |
| 84 | लग्ज़मबर्ग | 6.6 |
| 215 | सर्बिया | 14.9 |
| 216 | बुल्गारिया | 15.6 |
| 217 | मोनाको | 20.14 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | संयुक्त अरब अमीरात | 0.97 | 2024 |
| 2 | क़तर | 1.05 | 2024 |
| 3 | कुवैत | 1.52 | 2024 |
| 4 | ओमान | 1.9 | 2024 |
| 5 | बहरीन | 2.21 | 2024 |
| 6 | सऊदी अरब | 2.34 | 2024 |
| 7 | मालदीव | 2.36 | 2024 |
| 8 | जॉर्डन | 3.12 | 2024 |
| 9 | मकाऊ | 3.6 | 2024 |
| 10 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 3.81 | 2024 |
| 11 | इराक | 4.17 | 2024 |
| 12 | किर्गिज़स्तान | 4.4 | 2024 |
| 13 | होंडूरास | 4.52 | 2024 |
| 14 | ताजिकिस्तान | 4.59 | 2024 |
| 15 | अल्जीरिया | 4.62 | 2024 |
| 16 | निकारागुआ | 4.64 | 2024 |
| 17 | यमन | 4.73 | 2024 |
| 18 | ईरान | 4.75 | 2024 |
| 19 | युगांडा | 4.77 | 2024 |
| 20 | ग्वाटेमाला | 4.86 | 2024 |
| 21 | कैमेन द्वीपसमूह | 4.86 | 2024 |
| 22 | पनामा | 4.91 | 2024 |
| 23 | सीरिया | 4.93 | 2024 |
| 24 | बेलीज़ | 4.96 | 2024 |
| 25 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 4.98 | 2024 |
| 26 | वनुआतू | 5.02 | 2024 |
| 27 | सोलोमन द्वीपसमूह | 5.08 | 2024 |
| 28 | केप वर्ड | 5.1 | 2024 |
| 29 | बांग्लादेश | 5.11 | 2024 |
| 30 | ज़ाम्बिया | 5.17 | 2024 |
| 31 | इक्वाडोर | 5.21 | 2024 |
| 32 | मलेशिया | 5.27 | 2024 |
| 33 | मलावी | 5.29 | 2024 |
| 34 | इज़राइल | 5.3 | 2024 |
| 35 | ब्रूनेई | 5.33 | 2024 |
| 36 | मॉरिटानिया | 5.41 | 2024 |
| 37 | कोलंबिया | 5.47 | 2024 |
| 38 | मंगोलिया | 5.5 | 2024 |
| 39 | सेनेगल | 5.5 | 2024 |
| 40 | मिस्र | 5.51 | 2024 |
| 41 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 5.53 | 2024 |
| 42 | कोस्टारिका | 5.57 | 2024 |
| 43 | पेरू | 5.59 | 2024 |
| 44 | पराग्वे | 5.7 | 2024 |
| 45 | तुर्किये | 5.7 | 2024 |
| 46 | अफ़गानिस्तान | 5.7 | 2024 |
| 47 | तंज़ानिया | 5.72 | 2024 |
| 48 | मोरक्को | 5.73 | 2024 |
| 49 | बोत्स्वाना | 5.74 | 2024 |
| 50 | अज़रबैजान | 5.8 | 2024 |
| 51 | तुर्कमेनिस्तान | 5.84 | 2024 |
| 52 | फ़िलिस्तीन | 5.87 | 2024 |
| 53 | इथियोपिया | 5.88 | 2024 |
| 54 | रवांडा | 5.89 | 2024 |
| 55 | कोसोवो | 5.97 | 2024 |
| 56 | इरिट्रिया | 6 | 2024 |
| 57 | सिंगापुर | 6 | 2024 |
| 58 | उज़्बेकिस्तान | 6.03 | 2024 |
| 59 | लेबनान | 6.04 | 2024 |
| 60 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 6.05 | 2024 |
| 61 | भूटान | 6.07 | 2024 |
| 62 | ट्यूनीशिया | 6.13 | 2024 |
| 63 | एंडोरा | 6.14 | 2024 |
| 64 | समोआ | 6.16 | 2024 |
| 65 | नामीबिया | 6.18 | 2024 |
| 66 | लाओस | 6.19 | 2024 |
| 67 | मैक्सिको | 6.22 | 2024 |
| 68 | गैबॉन | 6.23 | 2024 |
| 69 | कांगो – ब्राज़ाविल | 6.24 | 2024 |
| 70 | डोमिनिकन गणराज्य | 6.25 | 2024 |
| 71 | गाम्बिया | 6.25 | 2024 |
| 72 | न्यू कैलेडोनिया | 6.25 | 2024 |
| 73 | सूडान | 6.33 | 2024 |
| 74 | फ़िलिपींस | 6.35 | 2024 |
| 75 | टोंगा | 6.44 | 2024 |
| 76 | पाकिस्तान | 6.45 | 2024 |
| 77 | कंबोडिया | 6.45 | 2024 |
| 78 | आयरलैंड | 6.5 | 2024 |
| 79 | लीबिया | 6.53 | 2024 |
| 80 | पापुआ न्यू गिनी | 6.55 | 2024 |
| 81 | चिली | 6.58 | 2024 |
| 82 | भारत | 6.59 | 2024 |
| 83 | जिब्राल्टर | 6.59 | 2024 |
| 84 | लग्ज़मबर्ग | 6.6 | 2024 |
| 85 | वियतनाम | 6.65 | 2024 |
| 86 | बुरुंडी | 6.67 | 2024 |
| 87 | कज़ाखस्तान | 6.7 | 2024 |
| 88 | आइसलैंड | 6.8 | 2024 |
| 89 | अंगोला | 6.84 | 2024 |
| 90 | सूरीनाम | 6.84 | 2024 |
| 91 | ऑस्ट्रेलिया | 6.88 | 2024 |
| 92 | मोज़ांबिक | 6.91 | 2024 |
| 93 | गुआम | 6.92 | 2024 |
| 94 | नेपाल | 6.97 | 2024 |
| 95 | हाँग काँग | 7 | 2024 |
| 96 | दक्षिण कोरिया | 7 | 2024 |
| 97 | सेशेल्स | 7 | 2024 |
| 98 | घाना | 7.01 | 2024 |
| 99 | गिनी-बिसाउ | 7.01 | 2024 |
| 100 | साइप्रस | 7.02 | 2024 |
| 101 | एंटिगुआ और बरबुडा | 7.03 | 2024 |
| 102 | कैमरून | 7.03 | 2024 |
| 103 | किरिबाती | 7.06 | 2024 |
| 104 | ब्राज़ील | 7.07 | 2024 |
| 105 | कोमोरोस | 7.12 | 2024 |
| 106 | न्यूज़ीलैंड | 7.13 | 2024 |
| 107 | मार्शल द्वीपसमूह | 7.13 | 2024 |
| 108 | बोलीविया | 7.17 | 2024 |
| 109 | केन्या | 7.18 | 2024 |
| 110 | तिमोर-लेस्त | 7.22 | 2024 |
| 111 | अमेरिकी समोआ | 7.29 | 2024 |
| 112 | माल्टा | 7.3 | 2024 |
| 113 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 7.39 | 2024 |
| 114 | अल सल्वाडोर | 7.47 | 2024 |
| 115 | मेडागास्कर | 7.47 | 2024 |
| 116 | गुयाना | 7.48 | 2024 |
| 117 | जिबूती | 7.49 | 2024 |
| 118 | ज़िम्बाब्वे | 7.5 | 2024 |
| 119 | लिचेंस्टीन | 7.5 | 2024 |
| 120 | सैन मेरीनो | 7.5 | 2024 |
| 121 | नाउरु | 7.57 | 2024 |
| 122 | कोत दिवुआर | 7.61 | 2024 |
| 123 | इंडोनेशिया | 7.62 | 2024 |
| 124 | वेनेज़ुएला | 7.68 | 2024 |
| 125 | माइक्रोनेशिया | 7.71 | 2024 |
| 126 | एस्वाटिनी | 7.73 | 2024 |
| 127 | अर्जेंटीना | 7.73 | 2024 |
| 128 | चीन | 7.76 | 2024 |
| 129 | अरूबा | 7.78 | 2024 |
| 130 | श्रीलंका | 7.8 | 2024 |
| 131 | हैती | 7.8 | 2024 |
| 132 | इक्वेटोरियल गिनी | 7.85 | 2024 |
| 133 | कनाडा | 7.9 | 2024 |
| 134 | नॉर्वे | 7.9 | 2024 |
| 135 | बुर्किना फ़ासो | 7.92 | 2024 |
| 136 | स्विट्ज़रलैंड | 8 | 2024 |
| 137 | लाइबेरिया | 8.02 | 2024 |
| 138 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 8.2 | 2024 |
| 139 | जमैका | 8.21 | 2024 |
| 140 | सिएरा लियोन | 8.21 | 2024 |
| 141 | सिंट मार्टिन | 8.3 | 2024 |
| 142 | आर्मेनिया | 8.4 | 2024 |
| 143 | कांगो - किंशासा | 8.42 | 2024 |
| 144 | अल्बानिया | 8.46 | 2024 |
| 145 | टोगो | 8.49 | 2024 |
| 146 | माली | 8.51 | 2024 |
| 147 | स्वीडन | 8.6 | 2024 |
| 148 | बेनिन | 8.71 | 2024 |
| 149 | सेंट लूसिया | 8.71 | 2024 |
| 150 | नाइजर | 8.72 | 2024 |
| 151 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 8.74 | 2024 |
| 152 | बहामास | 8.77 | 2024 |
| 153 | स्पेन | 8.9 | 2024 |
| 154 | ग्रेनाडा | 8.92 | 2024 |
| 155 | अमेरिका | 9 | 2024 |
| 156 | बरमूडा | 9 | 2024 |
| 157 | गिनी | 9.03 | 2024 |
| 158 | थाईलैंड | 9.03 | 2024 |
| 159 | म्यांमार (बर्मा) | 9.18 | 2024 |
| 160 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 9.2 | 2024 |
| 161 | दक्षिण अफ़्रीका | 9.24 | 2024 |
| 162 | तुवालू | 9.27 | 2024 |
| 163 | ग्रीनलैंड | 9.3 | 2024 |
| 164 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 9.38 | 2024 |
| 165 | फ़्रांस | 9.4 | 2024 |
| 166 | बेल्जियम | 9.5 | 2024 |
| 167 | डेनमार्क | 9.5 | 2024 |
| 168 | फ़िजी | 9.51 | 2024 |
| 169 | ऑस्ट्रिया | 9.6 | 2024 |
| 170 | नीदरलैंड | 9.6 | 2024 |
| 171 | सेंट मार्टिन | 9.66 | 2024 |
| 172 | यू॰के॰ | 9.7 | 2024 |
| 173 | सोमालिया | 9.74 | 2024 |
| 174 | दक्षिण सूडान | 9.82 | 2024 |
| 175 | उत्तर कोरिया | 9.86 | 2024 |
| 176 | स्लोवाकिया | 9.9 | 2024 |
| 177 | उरूग्वे | 9.93 | 2024 |
| 178 | सेंट किट्स और नेविस | 9.98 | 2024 |
| 179 | मॉरीशस | 10 | 2024 |
| 180 | कुरासाओ | 10.1 | 2024 |
| 181 | स्लोवेनिया | 10.1 | 2024 |
| 182 | मोंटेनेग्रो | 10.2 | 2024 |
| 183 | बारबाडोस | 10.23 | 2024 |
| 184 | चेकिया | 10.3 | 2024 |
| 185 | पोर्टो रिको | 10.3 | 2024 |
| 186 | क्यूबा | 10.38 | 2024 |
| 188 | फ़िनलैंड | 10.4 | 2024 |
| 189 | लेसोथो | 10.48 | 2024 |
| 190 | आइल ऑफ़ मैन | 10.65 | 2024 |
| 191 | इटली | 11 | 2024 |
| 192 | चाड | 11.08 | 2024 |
| 193 | उत्तरी मकदूनिया | 11.1 | 2024 |
| 194 | पुर्तगाल | 11.1 | 2024 |
| 195 | पोलैंड | 11.2 | 2024 |
| 196 | एस्टोनिया | 11.5 | 2024 |
| 197 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 11.54 | 2024 |
| 198 | नाइजीरिया | 11.64 | 2024 |
| 199 | पलाऊ | 11.73 | 2024 |
| 200 | जॉर्जिया | 11.84 | 2024 |
| 201 | जर्मनी | 12.1 | 2024 |
| 202 | यूनान | 12.1 | 2024 |
| 203 | रूस | 12.4 | 2024 |
| 204 | डोमिनिका | 12.62 | 2024 |
| 205 | रोमानिया | 12.8 | 2024 |
| 206 | लिथुआनिया | 13 | 2024 |
| 207 | बेलारूस | 13.14 | 2024 |
| 208 | क्रोएशिया | 13.2 | 2024 |
| 209 | जापान | 13.3 | 2024 |
| 210 | हंगरी | 13.4 | 2024 |
| 211 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 13.52 | 2024 |
| 212 | यूक्रेन | 13.6 | 2024 |
| 213 | मॉल्डोवा | 13.82 | 2024 |
| 214 | लातविया | 14.3 | 2024 |
| 215 | सर्बिया | 14.9 | 2024 |
| 216 | बुल्गारिया | 15.6 | 2024 |
| 217 | मोनाको | 20.14 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)