मुखपृष्ठ / संकेतक / Total fertility rate
Total fertility rate
इकाई births per woman / नवीनतम 2024 / 217 देश / विश्व 2.19
| क्रम | देश / क्षेत्र | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | चाड | 6.03 |
| 2 | सोमालिया | 6.01 |
| 3 | कांगो - किंशासा | 5.98 |
| 4 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5.95 |
| 5 | नाइजर | 5.93 |
| 103 | पेरू | 1.97 |
| 104 | न्यू कैलेडोनिया | 1.96 |
| 105 | भारत | 1.96 |
| 106 | नेपाल | 1.96 |
| 107 | श्रीलंका | 1.95 |
| 215 | हाँग काँग | 0.84 |
| 216 | दक्षिण कोरिया | 0.75 |
| 217 | मकाऊ | 0.58 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | चाड | 6.03 | 2024 |
| 2 | सोमालिया | 6.01 | 2024 |
| 3 | कांगो - किंशासा | 5.98 | 2024 |
| 4 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5.95 | 2024 |
| 5 | नाइजर | 5.93 | 2024 |
| 6 | माली | 5.51 | 2024 |
| 7 | अंगोला | 5.05 | 2024 |
| 8 | बुरुंडी | 4.79 | 2024 |
| 9 | अफ़गानिस्तान | 4.76 | 2024 |
| 10 | मोज़ांबिक | 4.69 | 2024 |
| 11 | मॉरिटानिया | 4.62 | 2024 |
| 12 | तंज़ानिया | 4.54 | 2024 |
| 13 | यमन | 4.5 | 2024 |
| 14 | बेनिन | 4.48 | 2024 |
| 15 | नाइजीरिया | 4.38 | 2024 |
| 16 | सूडान | 4.26 | 2024 |
| 17 | कैमरून | 4.26 | 2024 |
| 18 | कोत दिवुआर | 4.23 | 2024 |
| 19 | युगांडा | 4.17 | 2024 |
| 20 | गिनी | 4.13 | 2024 |
| 21 | टोगो | 4.12 | 2024 |
| 22 | इक्वेटोरियल गिनी | 4.12 | 2024 |
| 23 | बुर्किना फ़ासो | 4.11 | 2024 |
| 24 | कांगो – ब्राज़ाविल | 4.11 | 2024 |
| 25 | ज़ाम्बिया | 4.04 | 2024 |
| 26 | मेडागास्कर | 3.91 | 2024 |
| 27 | इथियोपिया | 3.91 | 2024 |
| 28 | गाम्बिया | 3.91 | 2024 |
| 29 | लाइबेरिया | 3.86 | 2024 |
| 30 | कोमोरोस | 3.82 | 2024 |
| 31 | समोआ | 3.8 | 2024 |
| 32 | दक्षिण सूडान | 3.79 | 2024 |
| 33 | सेनेगल | 3.77 | 2024 |
| 34 | गिनी-बिसाउ | 3.76 | 2024 |
| 35 | सिएरा लियोन | 3.7 | 2024 |
| 36 | इरिट्रिया | 3.68 | 2024 |
| 37 | ज़िम्बाब्वे | 3.67 | 2024 |
| 38 | रवांडा | 3.65 | 2024 |
| 39 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 3.6 | 2024 |
| 40 | गैबॉन | 3.59 | 2024 |
| 41 | मलावी | 3.59 | 2024 |
| 42 | वनुआतू | 3.57 | 2024 |
| 43 | पाकिस्तान | 3.55 | 2024 |
| 44 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.51 | 2024 |
| 45 | उज़्बेकिस्तान | 3.49 | 2024 |
| 46 | घाना | 3.34 | 2024 |
| 47 | नाउरु | 3.29 | 2024 |
| 48 | फ़िलिस्तीन | 3.25 | 2024 |
| 49 | इराक | 3.22 | 2024 |
| 50 | नामीबिया | 3.21 | 2024 |
| 51 | तुवालू | 3.17 | 2024 |
| 52 | केन्या | 3.17 | 2024 |
| 53 | किरिबाती | 3.12 | 2024 |
| 54 | टोंगा | 3.1 | 2024 |
| 55 | पापुआ न्यू गिनी | 3.07 | 2024 |
| 56 | ताजिकिस्तान | 3.04 | 2024 |
| 57 | कज़ाखस्तान | 2.98 | 2024 |
| 58 | इज़राइल | 2.87 | 2024 |
| 59 | मार्शल द्वीपसमूह | 2.86 | 2024 |
| 60 | गुआम | 2.75 | 2024 |
| 61 | माइक्रोनेशिया | 2.74 | 2024 |
| 62 | मिस्र | 2.73 | 2024 |
| 63 | अल्जीरिया | 2.72 | 2024 |
| 64 | एस्वाटिनी | 2.72 | 2024 |
| 65 | बोत्स्वाना | 2.7 | 2024 |
| 66 | सीरिया | 2.7 | 2024 |
| 67 | सेंट मार्टिन | 2.67 | 2024 |
| 68 | लेसोथो | 2.66 | 2024 |
| 69 | तुर्कमेनिस्तान | 2.66 | 2024 |
| 70 | तिमोर-लेस्त | 2.63 | 2024 |
| 71 | हैती | 2.62 | 2024 |
| 72 | जिबूती | 2.62 | 2024 |
| 73 | जॉर्डन | 2.6 | 2024 |
| 74 | किर्गिज़स्तान | 2.6 | 2024 |
| 75 | कंबोडिया | 2.55 | 2024 |
| 76 | बोलीविया | 2.52 | 2024 |
| 77 | ओमान | 2.51 | 2024 |
| 78 | मंगोलिया | 2.5 | 2024 |
| 79 | होंडूरास | 2.48 | 2024 |
| 80 | पराग्वे | 2.42 | 2024 |
| 81 | लाओस | 2.4 | 2024 |
| 82 | गुयाना | 2.4 | 2024 |
| 83 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 2.32 | 2024 |
| 84 | सऊदी अरब | 2.31 | 2024 |
| 85 | लीबिया | 2.3 | 2024 |
| 86 | ग्वाटेमाला | 2.29 | 2024 |
| 87 | फ़िजी | 2.27 | 2024 |
| 88 | अमेरिकी समोआ | 2.27 | 2024 |
| 89 | सूरीनाम | 2.23 | 2024 |
| 90 | लेबनान | 2.23 | 2024 |
| 91 | डोमिनिकन गणराज्य | 2.22 | 2024 |
| 92 | मोरक्को | 2.21 | 2024 |
| 93 | निकारागुआ | 2.21 | 2024 |
| 94 | दक्षिण अफ़्रीका | 2.21 | 2024 |
| 95 | बांग्लादेश | 2.14 | 2024 |
| 96 | इंडोनेशिया | 2.12 | 2024 |
| 97 | पनामा | 2.11 | 2024 |
| 98 | मोनाको | 2.1 | 2024 |
| 99 | म्यांमार (बर्मा) | 2.1 | 2024 |
| 100 | वेनेज़ुएला | 2.08 | 2024 |
| 101 | बेलीज़ | 2.02 | 2024 |
| 102 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 1.97 | 2024 |
| 103 | पेरू | 1.97 | 2024 |
| 104 | न्यू कैलेडोनिया | 1.96 | 2024 |
| 105 | भारत | 1.96 | 2024 |
| 106 | नेपाल | 1.96 | 2024 |
| 107 | श्रीलंका | 1.95 | 2024 |
| 108 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 1.91 | 2024 |
| 109 | वियतनाम | 1.9 | 2024 |
| 110 | फ़िलिपींस | 1.89 | 2024 |
| 111 | मैक्सिको | 1.89 | 2024 |
| 112 | जिब्राल्टर | 1.89 | 2024 |
| 113 | पलाऊ | 1.88 | 2024 |
| 114 | सेशेल्स | 1.85 | 2024 |
| 115 | ट्यूनीशिया | 1.82 | 2024 |
| 116 | इक्वाडोर | 1.81 | 2024 |
| 117 | बहरीन | 1.8 | 2024 |
| 118 | जॉर्जिया | 1.8 | 2024 |
| 119 | मोंटेनेग्रो | 1.8 | 2024 |
| 120 | उत्तर कोरिया | 1.78 | 2024 |
| 121 | अल सल्वाडोर | 1.77 | 2024 |
| 122 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 1.76 | 2024 |
| 123 | ब्रूनेई | 1.73 | 2024 |
| 124 | मॉल्डोवा | 1.73 | 2024 |
| 125 | बुल्गारिया | 1.72 | 2024 |
| 126 | क़तर | 1.72 | 2024 |
| 127 | बारबाडोस | 1.71 | 2024 |
| 128 | ग्रीनलैंड | 1.71 | 2024 |
| 129 | आर्मेनिया | 1.7 | 2024 |
| 130 | ईरान | 1.68 | 2024 |
| 131 | सर्बिया | 1.64 | 2024 |
| 132 | कोलंबिया | 1.63 | 2024 |
| 133 | अमेरिका | 1.63 | 2024 |
| 134 | ब्राज़ील | 1.61 | 2024 |
| 135 | फ़्रांस | 1.61 | 2024 |
| 136 | अरूबा | 1.61 | 2024 |
| 137 | एंटिगुआ और बरबुडा | 1.58 | 2024 |
| 138 | न्यूज़ीलैंड | 1.57 | 2024 |
| 139 | आइसलैंड | 1.56 | 2024 |
| 140 | कुवैत | 1.56 | 2024 |
| 141 | मालदीव | 1.56 | 2024 |
| 142 | यू॰के॰ | 1.55 | 2024 |
| 143 | आइल ऑफ़ मैन | 1.54 | 2024 |
| 144 | मलेशिया | 1.54 | 2024 |
| 145 | कोसोवो | 1.54 | 2024 |
| 146 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1.54 | 2024 |
| 147 | सेंट किट्स और नेविस | 1.53 | 2024 |
| 148 | कैमेन द्वीपसमूह | 1.52 | 2024 |
| 149 | स्लोवेनिया | 1.52 | 2024 |
| 150 | केप वर्ड | 1.51 | 2024 |
| 151 | अर्जेंटीना | 1.5 | 2024 |
| 152 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1.49 | 2024 |
| 153 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.49 | 2024 |
| 154 | ऑस्ट्रेलिया | 1.48 | 2024 |
| 155 | डोमिनिका | 1.48 | 2024 |
| 156 | तुर्किये | 1.48 | 2024 |
| 157 | ग्रेनाडा | 1.47 | 2024 |
| 158 | डेनमार्क | 1.47 | 2024 |
| 159 | आयरलैंड | 1.47 | 2024 |
| 160 | क्रोएशिया | 1.46 | 2024 |
| 161 | स्लोवाकिया | 1.46 | 2024 |
| 162 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 1.45 | 2024 |
| 163 | नॉर्वे | 1.45 | 2024 |
| 164 | भूटान | 1.45 | 2024 |
| 165 | क्यूबा | 1.45 | 2024 |
| 166 | बेल्जियम | 1.44 | 2024 |
| 167 | मॉरीशस | 1.44 | 2024 |
| 168 | सिंट मार्टिन | 1.44 | 2024 |
| 169 | अज़रबैजान | 1.43 | 2024 |
| 170 | नीदरलैंड | 1.43 | 2024 |
| 171 | स्वीडन | 1.43 | 2024 |
| 172 | रूस | 1.42 | 2024 |
| 173 | हंगरी | 1.41 | 2024 |
| 174 | पुर्तगाल | 1.41 | 2024 |
| 175 | बरमूडा | 1.41 | 2024 |
| 176 | कुरासाओ | 1.4 | 2024 |
| 177 | उत्तरी मकदूनिया | 1.4 | 2024 |
| 178 | उरूग्वे | 1.4 | 2024 |
| 179 | रोमानिया | 1.39 | 2024 |
| 180 | सेंट लूसिया | 1.39 | 2024 |
| 181 | साइप्रस | 1.38 | 2024 |
| 182 | बहामास | 1.37 | 2024 |
| 184 | लिचेंस्टीन | 1.37 | 2024 |
| 185 | चेकिया | 1.36 | 2024 |
| 186 | जर्मनी | 1.36 | 2024 |
| 187 | जमैका | 1.35 | 2024 |
| 188 | अल्बानिया | 1.34 | 2024 |
| 189 | कोस्टारिका | 1.32 | 2024 |
| 190 | ऑस्ट्रिया | 1.31 | 2024 |
| 191 | स्विट्ज़रलैंड | 1.29 | 2024 |
| 192 | कनाडा | 1.25 | 2024 |
| 193 | फ़िनलैंड | 1.25 | 2024 |
| 194 | लग्ज़मबर्ग | 1.25 | 2024 |
| 195 | यूनान | 1.24 | 2024 |
| 196 | लातविया | 1.24 | 2024 |
| 197 | बेलारूस | 1.22 | 2024 |
| 198 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.21 | 2024 |
| 199 | थाईलैंड | 1.2 | 2024 |
| 200 | एस्टोनिया | 1.18 | 2024 |
| 201 | इटली | 1.18 | 2024 |
| 202 | सैन मेरीनो | 1.16 | 2024 |
| 203 | जापान | 1.15 | 2024 |
| 204 | चिली | 1.14 | 2024 |
| 205 | पोलैंड | 1.14 | 2024 |
| 206 | लिथुआनिया | 1.11 | 2024 |
| 207 | स्पेन | 1.1 | 2024 |
| 208 | एंडोरा | 1.09 | 2024 |
| 209 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 1.05 | 2024 |
| 210 | चीन | 1.01 | 2024 |
| 211 | माल्टा | 1.01 | 2024 |
| 212 | यूक्रेन | 0.99 | 2024 |
| 213 | सिंगापुर | 0.97 | 2024 |
| 214 | पोर्टो रिको | 0.92 | 2024 |
| 215 | हाँग काँग | 0.84 | 2024 |
| 216 | दक्षिण कोरिया | 0.75 | 2024 |
| 217 | मकाऊ | 0.58 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)