मुखपृष्ठ / संकेतक / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
इकाई years / नवीनतम 2024 / 217 देश / विश्व 73.48
| क्रम | देश / क्षेत्र | years |
|---|---|---|
| 1 | मोनाको | 86.5 |
| 2 | सैन मेरीनो | 85.82 |
| 3 | हाँग काँग | 85.39 |
| 4 | कुवैत | 84.58 |
| 5 | स्विट्ज़रलैंड | 84.41 |
| 135 | अल सल्वाडोर | 72.3 |
| 136 | सेंट किट्स और नेविस | 72.28 |
| 137 | भारत | 72.23 |
| 138 | ताजिकिस्तान | 71.93 |
| 139 | समोआ | 71.83 |
| 215 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 57.67 |
| 216 | चाड | 55.24 |
| 217 | नाइजीरिया | 54.63 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | मोनाको | 86.5 | 2024 |
| 2 | सैन मेरीनो | 85.82 | 2024 |
| 3 | हाँग काँग | 85.39 | 2024 |
| 4 | कुवैत | 84.58 | 2024 |
| 5 | स्विट्ज़रलैंड | 84.41 | 2024 |
| 6 | लिचेंस्टीन | 84.2 | 2024 |
| 7 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 84.19 | 2024 |
| 8 | एंडोरा | 84.19 | 2024 |
| 9 | स्वीडन | 84.06 | 2024 |
| 10 | जापान | 84.04 | 2024 |
| 11 | इटली | 83.95 | 2024 |
| 12 | स्पेन | 83.89 | 2024 |
| 13 | जिब्राल्टर | 83.63 | 2024 |
| 14 | दक्षिण कोरिया | 83.63 | 2024 |
| 15 | सिंगापुर | 83.35 | 2024 |
| 16 | मकाऊ | 83.33 | 2024 |
| 17 | इज़राइल | 83.2 | 2024 |
| 18 | लग्ज़मबर्ग | 83.2 | 2024 |
| 19 | नॉर्वे | 83.16 | 2024 |
| 20 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 83.08 | 2024 |
| 21 | संयुक्त अरब अमीरात | 83.07 | 2024 |
| 22 | ऑस्ट्रेलिया | 83.05 | 2024 |
| 23 | आयरलैंड | 83.01 | 2024 |
| 24 | फ़्रांस | 82.98 | 2024 |
| 25 | माल्टा | 82.96 | 2024 |
| 26 | आइसलैंड | 82.81 | 2024 |
| 27 | क़तर | 82.52 | 2024 |
| 28 | बरमूडा | 82.49 | 2024 |
| 29 | पुर्तगाल | 82.38 | 2024 |
| 30 | फ़िनलैंड | 82.34 | 2024 |
| 31 | बेल्जियम | 82.3 | 2024 |
| 32 | स्लोवेनिया | 82.29 | 2024 |
| 33 | डेनमार्क | 82.25 | 2024 |
| 34 | कनाडा | 82.11 | 2024 |
| 35 | न्यूज़ीलैंड | 82.01 | 2024 |
| 36 | ऑस्ट्रिया | 82 | 2024 |
| 37 | नीदरलैंड | 81.97 | 2024 |
| 38 | पोर्टो रिको | 81.9 | 2024 |
| 39 | यूनान | 81.84 | 2024 |
| 40 | साइप्रस | 81.82 | 2024 |
| 41 | बहरीन | 81.42 | 2024 |
| 42 | यू॰के॰ | 81.39 | 2024 |
| 43 | चिली | 81.36 | 2024 |
| 44 | मालदीव | 81.28 | 2024 |
| 46 | आइल ऑफ़ मैन | 81.09 | 2024 |
| 47 | कोस्टारिका | 81 | 2024 |
| 48 | जर्मनी | 80.79 | 2024 |
| 49 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 80.77 | 2024 |
| 50 | कैमेन द्वीपसमूह | 80.54 | 2024 |
| 51 | सेंट मार्टिन | 80.44 | 2024 |
| 52 | ओमान | 80.25 | 2024 |
| 53 | चेकिया | 79.98 | 2024 |
| 54 | अल्बानिया | 79.78 | 2024 |
| 55 | पनामा | 79.78 | 2024 |
| 56 | एस्टोनिया | 79.3 | 2024 |
| 57 | सऊदी अरब | 78.98 | 2024 |
| 58 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 78.95 | 2024 |
| 59 | क्रोएशिया | 78.93 | 2024 |
| 60 | न्यू कैलेडोनिया | 78.92 | 2024 |
| 61 | अमेरिका | 78.89 | 2024 |
| 62 | पोलैंड | 78.41 | 2024 |
| 63 | स्लोवाकिया | 78.37 | 2024 |
| 64 | आर्मेनिया | 78.32 | 2024 |
| 65 | उरूग्वे | 78.29 | 2024 |
| 66 | क्यूबा | 78.26 | 2024 |
| 67 | कोसोवो | 78.22 | 2024 |
| 68 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 78.18 | 2024 |
| 69 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 78.04 | 2024 |
| 70 | चीन | 78.02 | 2024 |
| 71 | जॉर्डन | 77.98 | 2024 |
| 72 | लेबनान | 77.94 | 2024 |
| 73 | पेरू | 77.94 | 2024 |
| 74 | कोलंबिया | 77.91 | 2024 |
| 75 | मोंटेनेग्रो | 77.89 | 2024 |
| 76 | ईरान | 77.85 | 2024 |
| 77 | एंटिगुआ और बरबुडा | 77.77 | 2024 |
| 78 | श्रीलंका | 77.67 | 2024 |
| 79 | इक्वाडोर | 77.58 | 2024 |
| 80 | अर्जेंटीना | 77.54 | 2024 |
| 81 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 77.43 | 2024 |
| 82 | गुआम | 77.42 | 2024 |
| 83 | तुर्किये | 77.42 | 2024 |
| 84 | लिथुआनिया | 77.2 | 2024 |
| 85 | कुरासाओ | 76.99 | 2024 |
| 86 | मलेशिया | 76.82 | 2024 |
| 87 | हंगरी | 76.72 | 2024 |
| 88 | ट्यूनीशिया | 76.71 | 2024 |
| 89 | उत्तरी मकदूनिया | 76.62 | 2024 |
| 90 | थाईलैंड | 76.56 | 2024 |
| 91 | सिंट मार्टिन | 76.53 | 2024 |
| 92 | अरूबा | 76.5 | 2024 |
| 93 | अल्जीरिया | 76.47 | 2024 |
| 94 | रोमानिया | 76.46 | 2024 |
| 95 | लातविया | 76.43 | 2024 |
| 96 | बारबाडोस | 76.33 | 2024 |
| 97 | सेशेल्स | 76.3 | 2024 |
| 98 | केप वर्ड | 76.22 | 2024 |
| 99 | ब्राज़ील | 76.02 | 2024 |
| 100 | सर्बिया | 75.97 | 2024 |
| 101 | बुल्गारिया | 75.76 | 2024 |
| 102 | ब्रूनेई | 75.5 | 2024 |
| 103 | मोरक्को | 75.49 | 2024 |
| 104 | ग्रेनाडा | 75.37 | 2024 |
| 105 | मैक्सिको | 75.26 | 2024 |
| 106 | निकारागुआ | 75.1 | 2024 |
| 107 | बांग्लादेश | 74.93 | 2024 |
| 108 | वियतनाम | 74.74 | 2024 |
| 109 | बहामास | 74.71 | 2024 |
| 110 | यूक्रेन | 74.69 | 2024 |
| 111 | जॉर्जिया | 74.66 | 2024 |
| 112 | अज़रबैजान | 74.58 | 2024 |
| 113 | कज़ाखस्तान | 74.53 | 2024 |
| 114 | बेलारूस | 74.37 | 2024 |
| 115 | पराग्वे | 73.98 | 2024 |
| 116 | डोमिनिकन गणराज्य | 73.87 | 2024 |
| 117 | मॉरीशस | 73.79 | 2024 |
| 118 | सूरीनाम | 73.76 | 2024 |
| 119 | उत्तर कोरिया | 73.74 | 2024 |
| 120 | बेलीज़ | 73.74 | 2024 |
| 121 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 73.62 | 2024 |
| 122 | रूस | 73.44 | 2024 |
| 123 | भूटान | 73.26 | 2024 |
| 124 | टोंगा | 73.07 | 2024 |
| 125 | होंडूरास | 73.04 | 2024 |
| 126 | अमेरिकी समोआ | 72.99 | 2024 |
| 127 | सेंट लूसिया | 72.85 | 2024 |
| 128 | ग्वाटेमाला | 72.75 | 2024 |
| 129 | वेनेज़ुएला | 72.67 | 2024 |
| 130 | सीरिया | 72.56 | 2024 |
| 131 | उज़्बेकिस्तान | 72.53 | 2024 |
| 132 | इराक | 72.42 | 2024 |
| 133 | किर्गिज़स्तान | 72.4 | 2024 |
| 134 | मंगोलिया | 72.4 | 2024 |
| 135 | अल सल्वाडोर | 72.3 | 2024 |
| 136 | सेंट किट्स और नेविस | 72.28 | 2024 |
| 137 | भारत | 72.23 | 2024 |
| 138 | ताजिकिस्तान | 71.93 | 2024 |
| 139 | समोआ | 71.83 | 2024 |
| 140 | मिस्र | 71.81 | 2024 |
| 141 | वनुआतू | 71.65 | 2024 |
| 142 | जमैका | 71.61 | 2024 |
| 143 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 71.38 | 2024 |
| 144 | मॉल्डोवा | 71.33 | 2024 |
| 145 | डोमिनिका | 71.29 | 2024 |
| 146 | इंडोनेशिया | 71.29 | 2024 |
| 147 | लीबिया | 71.12 | 2024 |
| 148 | कंबोडिया | 70.82 | 2024 |
| 149 | सोलोमन द्वीपसमूह | 70.69 | 2024 |
| 150 | नेपाल | 70.64 | 2024 |
| 151 | गुयाना | 70.32 | 2024 |
| 152 | ग्रीनलैंड | 70.27 | 2024 |
| 153 | तुर्कमेनिस्तान | 70.2 | 2024 |
| 154 | फ़िलिपींस | 69.95 | 2024 |
| 155 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 69.91 | 2024 |
| 156 | यमन | 69.44 | 2024 |
| 157 | पलाऊ | 69.38 | 2024 |
| 158 | बोत्स्वाना | 69.29 | 2024 |
| 159 | लाओस | 69.22 | 2024 |
| 160 | फ़िलिस्तीन | 69.21 | 2024 |
| 161 | सेनेगल | 68.92 | 2024 |
| 162 | इरिट्रिया | 68.89 | 2024 |
| 163 | बोलीविया | 68.74 | 2024 |
| 164 | मॉरिटानिया | 68.71 | 2024 |
| 165 | गैबॉन | 68.51 | 2024 |
| 166 | युगांडा | 68.49 | 2024 |
| 167 | रवांडा | 68.02 | 2024 |
| 168 | तिमोर-लेस्त | 67.9 | 2024 |
| 169 | पाकिस्तान | 67.8 | 2024 |
| 170 | इथियोपिया | 67.6 | 2024 |
| 171 | मलावी | 67.56 | 2024 |
| 172 | नामीबिया | 67.52 | 2024 |
| 173 | फ़िजी | 67.46 | 2024 |
| 174 | माइक्रोनेशिया | 67.36 | 2024 |
| 175 | तुवालू | 67.26 | 2024 |
| 176 | तंज़ानिया | 67.21 | 2024 |
| 177 | म्यांमार (बर्मा) | 67.09 | 2024 |
| 178 | मार्शल द्वीपसमूह | 67.08 | 2024 |
| 179 | कोमोरोस | 67.02 | 2024 |
| 180 | किरिबाती | 66.6 | 2024 |
| 181 | ज़ाम्बिया | 66.53 | 2024 |
| 182 | सूडान | 66.52 | 2024 |
| 183 | दक्षिण अफ़्रीका | 66.31 | 2024 |
| 184 | अफ़गानिस्तान | 66.29 | 2024 |
| 185 | पापुआ न्यू गिनी | 66.26 | 2024 |
| 186 | जिबूती | 66.2 | 2024 |
| 187 | गाम्बिया | 66.06 | 2024 |
| 188 | कांगो – ब्राज़ाविल | 66 | 2024 |
| 189 | घाना | 65.69 | 2024 |
| 190 | हैती | 65.12 | 2024 |
| 191 | अंगोला | 64.81 | 2024 |
| 192 | एस्वाटिनी | 64.26 | 2024 |
| 193 | गिनी-बिसाउ | 64.25 | 2024 |
| 194 | कैमरून | 63.97 | 2024 |
| 195 | इक्वेटोरियल गिनी | 63.91 | 2024 |
| 196 | मेडागास्कर | 63.84 | 2024 |
| 197 | केन्या | 63.83 | 2024 |
| 198 | बुरुंडी | 63.82 | 2024 |
| 199 | मोज़ांबिक | 63.8 | 2024 |
| 200 | ज़िम्बाब्वे | 63.06 | 2024 |
| 201 | टोगो | 62.94 | 2024 |
| 202 | लाइबेरिया | 62.32 | 2024 |
| 203 | नाउरु | 62.28 | 2024 |
| 204 | कोत दिवुआर | 62.11 | 2024 |
| 205 | कांगो - किंशासा | 62.07 | 2024 |
| 206 | सिएरा लियोन | 61.96 | 2024 |
| 207 | नाइजर | 61.43 | 2024 |
| 208 | बुर्किना फ़ासो | 61.29 | 2024 |
| 209 | बेनिन | 60.96 | 2024 |
| 210 | गिनी | 60.9 | 2024 |
| 211 | माली | 60.67 | 2024 |
| 212 | सोमालिया | 58.97 | 2024 |
| 213 | लेसोथो | 57.8 | 2024 |
| 214 | दक्षिण सूडान | 57.74 | 2024 |
| 215 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 57.67 | 2024 |
| 216 | चाड | 55.24 | 2024 |
| 217 | नाइजीरिया | 54.63 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)