मुखपृष्ठ / संकेतक / Total population
Total population
इकाई people / नवीनतम 2024 / 217 देश / विश्व 8,141,808,945
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | चीन | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | अमेरिका | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | इंडोनेशिया | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | पाकिस्तान | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | नाइजीरिया | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | ब्राज़ील | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | बांग्लादेश | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | रूस | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | इथियोपिया | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | मैक्सिको | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | जापान | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | मिस्र | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | फ़िलिपींस | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | कांगो - किंशासा | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | वियतनाम | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | ईरान | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | तुर्किये | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | जर्मनी | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | थाईलैंड | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | यू॰के॰ | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | तंज़ानिया | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | फ़्रांस | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | दक्षिण अफ़्रीका | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | इटली | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | केन्या | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | म्यांमार (बर्मा) | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | कोलंबिया | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | दक्षिण कोरिया | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | सूडान | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | युगांडा | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | स्पेन | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | अल्जीरिया | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | इराक | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | अर्जेंटीना | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | अफ़गानिस्तान | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | कनाडा | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | यमन | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | मोरक्को | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | अंगोला | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | यूक्रेन | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | पोलैंड | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | उज़्बेकिस्तान | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | मलेशिया | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | सऊदी अरब | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | मोज़ांबिक | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | घाना | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | पेरू | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | मेडागास्कर | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | कोत दिवुआर | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | नेपाल | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | कैमरून | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | वेनेज़ुएला | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | ऑस्ट्रेलिया | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | नाइजर | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | उत्तर कोरिया | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | सीरिया | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | माली | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | बुर्किना फ़ासो | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | श्रीलंका | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | मलावी | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | ज़ाम्बिया | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | कज़ाखस्तान | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | चाड | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | चिली | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | रोमानिया | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | सोमालिया | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | सेनेगल | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | ग्वाटेमाला | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | इक्वाडोर | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | नीदरलैंड | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | कंबोडिया | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | ज़िम्बाब्वे | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | गिनी | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | बेनिन | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | रवांडा | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | बुरुंडी | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | बोलीविया | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | ट्यूनीशिया | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | दक्षिण सूडान | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | बेल्जियम | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | हैती | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | जॉर्डन | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | डोमिनिकन गणराज्य | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | संयुक्त अरब अमीरात | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | क्यूबा | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | चेकिया | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | होंडूरास | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | पुर्तगाल | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | ताजिकिस्तान | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | पापुआ न्यू गिनी | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | स्वीडन | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | यूनान | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | अज़रबैजान | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | इज़राइल | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | हंगरी | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | टोगो | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | ऑस्ट्रिया | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | बेलारूस | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | स्विट्ज़रलैंड | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | सिएरा लियोन | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | लाओस | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | हाँग काँग | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | तुर्कमेनिस्तान | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | लीबिया | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | किर्गिज़स्तान | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | पराग्वे | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | निकारागुआ | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | सर्बिया | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | बुल्गारिया | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | अल सल्वाडोर | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | कांगो – ब्राज़ाविल | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | सिंगापुर | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | डेनमार्क | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | लेबनान | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | फ़िनलैंड | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | लाइबेरिया | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | नॉर्वे | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | स्लोवाकिया | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | आयरलैंड | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | फ़िलिस्तीन | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | न्यूज़ीलैंड | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | ओमान | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | मॉरिटानिया | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | कोस्टारिका | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | कुवैत | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | पनामा | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | क्रोएशिया | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | जॉर्जिया | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | इरिट्रिया | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | मंगोलिया | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | उरूग्वे | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | पोर्टो रिको | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | आर्मेनिया | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | नामीबिया | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | लिथुआनिया | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | क़तर | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | जमैका | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | गाम्बिया | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | गैबॉन | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | बोत्स्वाना | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | मॉल्डोवा | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | अल्बानिया | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | लेसोथो | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | गिनी-बिसाउ | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | स्लोवेनिया | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | लातविया | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | उत्तरी मकदूनिया | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | कोसोवो | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | बहरीन | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | तिमोर-लेस्त | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | एस्टोनिया | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | साइप्रस | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | मॉरीशस | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | एस्वाटिनी | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | जिबूती | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | फ़िजी | 928,784 | 2024 |
| 162 | कोमोरोस | 866,628 | 2024 |
| 163 | गुयाना | 831,087 | 2024 |
| 164 | सोलोमन द्वीपसमूह | 819,198 | 2024 |
| 165 | भूटान | 791,524 | 2024 |
| 166 | मकाऊ | 687,000 | 2024 |
| 167 | लग्ज़मबर्ग | 677,012 | 2024 |
| 168 | सूरीनाम | 634,431 | 2024 |
| 169 | मोंटेनेग्रो | 623,525 | 2024 |
| 170 | माल्टा | 568,847 | 2024 |
| 171 | मालदीव | 527,799 | 2024 |
| 172 | केप वर्ड | 524,877 | 2024 |
| 173 | ब्रूनेई | 462,721 | 2024 |
| 174 | बेलीज़ | 417,072 | 2024 |
| 175 | बहामास | 401,283 | 2024 |
| 176 | आइसलैंड | 386,506 | 2024 |
| 177 | वनुआतू | 327,777 | 2024 |
| 178 | न्यू कैलेडोनिया | 292,639 | 2024 |
| 179 | बारबाडोस | 282,467 | 2024 |
| 180 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 281,807 | 2024 |
| 181 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 235,536 | 2024 |
| 182 | समोआ | 218,019 | 2024 |
| 183 | सेंट लूसिया | 179,744 | 2024 |
| 185 | गुआम | 167,777 | 2024 |
| 186 | कुरासाओ | 155,967 | 2024 |
| 187 | किरिबाती | 134,518 | 2024 |
| 188 | सेशेल्स | 121,354 | 2024 |
| 189 | ग्रेनाडा | 117,207 | 2024 |
| 190 | माइक्रोनेशिया | 113,160 | 2024 |
| 191 | अरूबा | 107,995 | 2024 |
| 192 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 104,377 | 2024 |
| 193 | टोंगा | 104,175 | 2024 |
| 194 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 100,616 | 2024 |
| 195 | एंटिगुआ और बरबुडा | 93,772 | 2024 |
| 196 | आइल ऑफ़ मैन | 84,160 | 2024 |
| 197 | एंडोरा | 81,938 | 2024 |
| 198 | कैमेन द्वीपसमूह | 74,457 | 2024 |
| 199 | डोमिनिका | 66,205 | 2024 |
| 200 | बरमूडा | 64,636 | 2024 |
| 201 | ग्रीनलैंड | 56,836 | 2024 |
| 202 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 54,681 | 2024 |
| 203 | सेंट किट्स और नेविस | 46,843 | 2024 |
| 204 | अमेरिकी समोआ | 46,765 | 2024 |
| 205 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 46,535 | 2024 |
| 206 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 44,278 | 2024 |
| 207 | सिंट मार्टिन | 43,350 | 2024 |
| 208 | लिचेंस्टीन | 40,450 | 2024 |
| 209 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 39,471 | 2024 |
| 210 | जिब्राल्टर | 39,329 | 2024 |
| 211 | मोनाको | 38,631 | 2024 |
| 212 | मार्शल द्वीपसमूह | 37,548 | 2024 |
| 213 | सैन मेरीनो | 33,977 | 2024 |
| 214 | सेंट मार्टिन | 26,129 | 2024 |
| 215 | पलाऊ | 17,695 | 2024 |
| 216 | नाउरु | 11,947 | 2024 |
| 217 | तुवालू | 9,646 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Population, total